Introductie
Het ecosysteem voor generatieve AI evolueert in hoog tempo. Voor ontwikkelaars en ondernemers is het kiezen van het juiste fundament cruciaal voor zowel de prestaties als de kosten van een applicatie. Op deze overzichtspagina vergelijken we de belangrijkste actuele AI-modellen van OpenAI, Anthropic, Google, Meta en Mistral. Voor diepgaande technische tests en latency-statistieken kunt u terecht op de LLM Benchmark-pagina.
LLM Vergelijkingstabel
| Model (Familie) | Context Window | Prijsindicatie ($ per 1M tokens)* | Sterktes & Kenmerken | Licentie / Toegang |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (OpenAI) | 1.050.000 tokens (max. 128.000 output) | In: $4.00 / Uit: $20.00 (boven 272k tokens: $8.00 / $30.00) | Sterkste redeneermodel van OpenAI, zeer groot contextvenster, tussentijdse status-streaming bij lange chain-of-thought. | Propriëtair (API) |
| Claude Opus 5 (Anthropic) | 1.000.000 tokens (max. 128.000 output) | In: $5.00 / Uit: $25.00 | Zeer sterk in programmeren en agentische taken; Fast Mode levert circa 2,5x snellere uitvoer tegen dubbel tarief, geen toeslag voor lange context. | Propriëtair (API) |
| Gemini 3.1 Pro (Google) | 2.000.000 tokens | In: $2.00 / Uit: $12.00 (boven 200k tokens: $4.00 / $18.00) | Grootste contextvenster voor zware documentanalyse, native integratie met Google Cloud (Vertex). | Propriëtair (API) |
| Llama 4 Maverick (Meta) | 1.000.000 tokens | Prijzen via externe providers (sterk wisselend) | Natively multimodaal, open weights waardoor lokale of private cloud hosting mogelijk is. | Llama 4 Community License |
| Mistral Large 3 (2512) (Mistral AI) | 262.144 tokens | In: $0.50 / Uit: $1.50 (cache-read: $0.05) | Veruit het goedkoopst van de vijf, open weights, zeer sterk in Europese talen. | Apache 2.0 |
* Let op: Prijzen zijn per 1 miljoen tokens in USD voor input (prompt) en output (completion) via de officiële API's (peildatum 25 augustus 2026). Open-weight modellen zoals Llama 4 en Mistral Large 3 variëren in prijs per infrastructuurprovider. Lees ook de implementatiegids voor tips over kostenbeheersing.
Conclusie
Er is momenteel geen universele winnaar; de keuze hangt sterk af van uw specifieke use-case. Waar Claude Opus 5 de standaard zet voor programmeertaken, biedt Gemini 3.1 Pro met 2 miljoen tokens het grootste contextvenster. Voor on-premise draaien is Llama 4 het krachtigste open-weight alternatief; Mistral Large 3 is het goedkoopst en staat onder Apache 2.0.



